LED Bulb Light
-
Price:
Negotiable
- minimum:
- Total supply:
-
Delivery term:
The date of payment from buyers deliver within days
-
seat:
Beijing
-
Validity to:
Long-term effective
-
Last update:
2017-08-27 11:38
-
Browse the number:
324
Company Profile
By certification [File Integrity]
Contact:bulate(Mr.)
Email:
Telephone:
Phone:
Area:Beijing
Address:2/F,Building 2,Technology Innovation Centre,
Website:http://www.tbgleds.com/ http://bulate.hengshuiyt.com/
Product Details
If you are looking for cheap and discount led bulb light in stock, and quality easy-maintanable led bulb light made in China from professional manufacturers, please feel free to contact Wuxi Bright Electrical Looms.,Ltd.
Features
High-brightness LED Lamp:
Over 75% luminous flux can be maintained after 35,000 hours use.
Very fast response, no delay, no flicking.
Energy saving:
Specturum almost exclusively ficused on visble range, the luminous efficiency can reach 80-90%.
High security standard:
Verified by EL 4000V high voltage test. Adopting isolated switching circuit as drive circuit to ensure safety.
Unique cooling system:
Internal heat can be effiectively radiated through aluminoum hull. With overheat and overcurrent protection.
Eco-friendly, no mercury and other harnful substances, known as "green energy", sturdy and durable, easy to transport.
| Type | Item | Size | Base | Voltage | Color | CCT(K) | Emmiting Angle | Luminous Flux |
| 3W Hight Power LED Spotlight | LED-BL1-WW24-3W-Φ43H130-01 | Φ43*130mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL1-W24-3W-Φ43H130-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-BL2-E27-WW3-3W-Φ43H130-01 | Φ43*130mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm | |
| LED-BL2-E27-W3-3W-Φ43H130-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-BL3-E27-WW3-3W-Φ60H122-01 | Φ60*122mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm | |
| LED-BL3-E27-W3-3W-Φ60H122-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-BL4-E27-WW3-3W-Φ60H133-01 | Φ60*133mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm | |
| LED-BL4-E27-W3-3W-Φ60H133-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-BL5-E27-WW3-3W-Φ60H115-01 | Φ60*115mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm | |
| LED-BL5-E27-W3-3W-Φ60H115-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL7-GU10-WW3-3W-Φ50H55-01 | Φ50*55mm | GU10 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm | |
| LED-SL7-GU10-W3-3W-Φ50H55-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-BL6-E27-WW3-3W-Φ60H125-01 | Φ60*125mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm | |
| LED-BL6-E27-W3-3W-Φ60H125-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-BL9-E27-WW3-3W-Φ51H57-01 | Φ51*57mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm | |
| LED-BL9-E27-W3-3W-Φ51H57-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-BL7-E27-WW3-3W-Φ43H130-01 | Φ43*130mm | E27 | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm | ||
| LED-BL7-E27-W3-3W-Φ43H130-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 5W Hight Power LED BULB | LED-BL8-E27-WW5-5W-Φ80H170-01 | Φ80*170mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL8-E27-W5-5W-Φ80H170-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 5W Hight Power LED BULB | LED-BL9-E27-WW5-5W-Φ69H130-01 | Φ69*103mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL9-E27-W5-5W-Φ69H130-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 5W Hight Power LED BULB | LED-BL10-E27-WW5-5W-Φ60H130-01 | Φ60*130mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL10-E27-W5-5W-Φ60H130-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 5W Hight Power LED BULB | LED-BL11-E27-WW5-5W-Φ60H110-01 | Φ60*110mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL11-E27-W5-5W-Φ60H110-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 5W Hight Power LED BULB | LED-BL12-E27-WW5-5W-Φ60H145-01 | Φ60*145mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL12-E27-W5-5W-Φ60H145-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 5W Hight Power LED BULB | LED-BL13-E27-WW5-5W-Φ60H114-01 | Φ60*114mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL13-E27-W5-5W-Φ60H114-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 6W Hight Power LED BULB | LED-BL14-E27-WW5-5W-Φ60H107-01 | Φ60*107mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL14-E27-W5-5W-Φ60H107-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 7W Hight Power LED BULB | LED-BL15-E27-WW5-5W-Φ70H150-01 | Φ70*150mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL15-E27-W5-5W-Φ70H150-01 | White | 2800-3300 | 195lm |
| NO.:EL-50QP-1W3-W/M | |
| 3W | |
| LED amount | 10pcs |
| Voltage | AC85~265V |
| Emitting angle | 180° |
| Luminous Flux | 268±10%lm |
| Luminous Efficacy | 60.20lm/W |
| Radiation Flux | 1.188W |
| Power Flux | 0.5109 |
| LED Current | 20MA |
| Wave Length | 2750K-3250K(5750-6250K) |
| Work Frequency | - |
| Maximum output power | 3w±10% |
| Base | E27 |
| LED color | Warm White White |
| CRI | ≥80% |
| LED Brand | EPISTAR |
| Processing environment | -20 to +45℃ |
| Protection grade | IP33 |
| Storage condition | -20 to +50℃ |
| Life span | ≥50, 000H |
| Housing material | High density die casting aluminum + ABS plastic + Glass |
| Type | Item | Size | Base | Voltage | Color | CCT(K) | Emmiting Angle | Luminous Flux |
| 3W Hight Power LED Spotlight | LED-BL1-WW24-3W-Φ43H130-01 | Φ43*130mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL1-W24-3W-Φ43H130-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-BL2-E27-WW3-3W-Φ43H130-01 | Φ43*130mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm | |
| LED-BL2-E27-W3-3W-Φ43H130-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-BL3-E27-WW3-3W-Φ60H122-01 | Φ60*122mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm | |
| LED-BL3-E27-W3-3W-Φ60H122-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-BL4-E27-WW3-3W-Φ60H133-01 | Φ60*133mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm | |
| LED-BL4-E27-W3-3W-Φ60H133-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-BL5-E27-WW3-3W-Φ60H115-01 | Φ60*115mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm | |
| LED-BL5-E27-W3-3W-Φ60H115-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-SL7-GU10-WW3-3W-Φ50H55-01 | Φ50*55mm | GU10 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm | |
| LED-SL7-GU10-W3-3W-Φ50H55-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-BL6-E27-WW3-3W-Φ60H125-01 | Φ60*125mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm | |
| LED-BL6-E27-W3-3W-Φ60H125-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-BL9-E27-WW3-3W-Φ51H57-01 | Φ51*57mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm | |
| LED-BL9-E27-W3-3W-Φ51H57-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| LED-BL7-E27-WW3-3W-Φ43H130-01 | Φ43*130mm | E27 | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm | ||
| LED-BL7-E27-W3-3W-Φ43H130-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 5W Hight Power LED BULB | LED-BL8-E27-WW5-5W-Φ80H170-01 | Φ80*170mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL8-E27-W5-5W-Φ80H170-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 5W Hight Power LED BULB | LED-BL9-E27-WW5-5W-Φ69H130-01 | Φ69*103mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL9-E27-W5-5W-Φ69H130-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 5W Hight Power LED BULB | LED-BL10-E27-WW5-5W-Φ60H130-01 | Φ60*130mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL10-E27-W5-5W-Φ60H130-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 5W Hight Power LED BULB | LED-BL11-E27-WW5-5W-Φ60H110-01 | Φ60*110mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL11-E27-W5-5W-Φ60H110-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 5W Hight Power LED BULB | LED-BL12-E27-WW5-5W-Φ60H145-01 | Φ60*145mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL12-E27-W5-5W-Φ60H145-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 5W Hight Power LED BULB | LED-BL13-E27-WW5-5W-Φ60H114-01 | Φ60*114mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL13-E27-W5-5W-Φ60H114-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 6W Hight Power LED BULB | LED-BL14-E27-WW5-5W-Φ60H107-01 | Φ60*107mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL14-E27-W5-5W-Φ60H107-01 | White | 2800-3300 | 195lm | |||||
| 7W Hight Power LED BULB | LED-BL15-E27-WW5-5W-Φ70H150-01 | Φ70*150mm | E27 | AC85-265V | Warm White | 5500-6000 | 120° | 240lm |
| LED-BL15-E27-W5-5W-Φ70H150-01 | White | 2800-3300 | 195lm |
| NO.:EL-60QP-1W5-W/M | |
| 5W | |
| LED amount | 10pcs |
| Voltage | AC85~265V |
| Emitting angle | 160° |
| Luminous Flux | 475±10%lm |
| Luminous Efficacy | 83.63lm/W |
| Radiation Flux | 1.203W |
| Power Flux | 0.6401 |
| LED Current | 50MA |
| Wave Length | 2750K-3250K(5750-6250K) |
| Work Frequency | - |
| Maximum output power | 5.68w±10% |
| Base | E27 |
| LED color | Warm White White |
| CRI | ≥80% |
| LED Brand | EPISTAR |
| Processing environment | -20 to +45℃ |
| Protection grade | IP33 |
| Storage condition | -20 to +50℃ |
| Life span | ≥50, 000H |
| Housing material | High density die casting aluminum + ABS plastic + Glass |
- Auto Parts & Accessories
- Consumer Electronics
- A/V Accessories
- Auto Electronics
- Cameras & Accessories
- Communication & Telecom
- Computer & Laptop Accessories
- Computer Subsystems
- Computers & Laptops
- Digital Signage
- Financial Equipment
- Home Audio
- Networking Products
- Office Electronics
- Outdoor Electronics
- Professional Audio & Stage Equipment
- TVs & Video
- VR & Gaming
- Drones & Robotics
- Electronic Components
- Fashion Accessories & Footwear
- Fashion Apparel & Fabrics
- Furniture & Home Decor
- Gifts & Premiums
- Hardware
- Health & Personal Care
- Home Appliances
- Housewares
- LED & Solar Products
- Machinery & Parts
- Apparel & Textile Manufacturing Equipment
- Electronics Manufacturing Equipment
- Environmental Equipment
- Hardware Industry Tooling & Services
- Industrial Machinery
- Industrial Measuring, Testing & Inspection Equipme
- Industrial Printing & Packaging Supplies
- Industrial Safety & Law Enforcement Equipment
- Industrial Supplies
- Manufacturing Equipment
- Material Handling & Construction Machinery
- Vending & Entertainment Machines
- Mobile Electronics
- Security Products
- Sports & Outdoors


